There are total 46 trains arriving at Bhiwandi Road
| Station Name | Station Code |
|---|---|
| Bhiwandi Road | BIRD |
16209 Ajmer mysuru express |
|
| Starts At | AJMER |
|---|---|
| Ends At | MYSORE JN |
| Arrival Time : | 00:11 |
| Departure Time : | 00:13 |
| Type | Mail_exp |
16210 Mysuru ajmer express |
|
| Starts At | MYSORE JN |
|---|---|
| Ends At | AJMER |
| Arrival Time : | 22:08 |
| Departure Time : | 22:10 |
| Type | Mail_exp |
16333 Veraval thiruvananthapuram express |
|
| Starts At | VERAVAL |
|---|---|
| Ends At | TRIVANDRUM CNTL |
| Arrival Time : | 21:06 |
| Departure Time : | 21:08 |
| Type | Mail_exp |
16334 Thiruvananthapuram central veraval express |
|
| Starts At | TRIVANDRUM CNTL |
|---|---|
| Ends At | VERAVAL |
| Arrival Time : | 22:19 |
| Departure Time : | 22:20 |
| Type | Mail_exp |
16335 Gandhidham nagercoil weekly express |
|
| Starts At | GANDHIDHAM BG |
|---|---|
| Ends At | NAGARCOIL JN |
| Arrival Time : | 21:07 |
| Departure Time : | 21:08 |
| Type | Mail_exp |
16336 Nagercoil gandhidham express |
|
| Starts At | NAGARCOIL JN |
|---|---|
| Ends At | GANDHIDHAM BG |
| Arrival Time : | 22:19 |
| Departure Time : | 22:20 |
| Type | Mail_exp |
16337 Okha ernakulam express |
|
| Starts At | OKHA |
|---|---|
| Ends At | ERANAKULAM JN |
| Arrival Time : | 21:07 |
| Departure Time : | 21:08 |
| Type | Mail_exp |
16338 Ernakulam okha express |
|
| Starts At | ERANAKULAM JN |
|---|---|
| Ends At | OKHA |
| Arrival Time : | 22:19 |
| Departure Time : | 22:20 |
| Type | Mail_exp |
16505 Gandhidham ksr bengaluru express |
|
| Starts At | GANDHIDHAM BG |
|---|---|
| Ends At | BANGALORE CY JN |
| Arrival Time : | 00:11 |
| Departure Time : | 00:13 |
| Type | Mail_exp |
16506 Ksr bengaluru gandhidham express |
|
| Starts At | BANGALORE CY JN |
|---|---|
| Ends At | GANDHIDHAM BG |
| Arrival Time : | 22:08 |
| Departure Time : | 22:10 |
| Type | Mail_exp |
16507 Ju banglore express |
|
| Starts At | BHAGAT KI KOTHI |
|---|---|
| Ends At | BANGALORE CY JN |
| Arrival Time : | 00:11 |
| Departure Time : | 00:13 |
| Type | Mail_exp |
16508 Jodhpur express |
|
| Starts At | BANGALORE CY JN |
|---|---|
| Ends At | BHAGAT KI KOTHI |
| Arrival Time : | 22:08 |
| Departure Time : | 22:10 |
| Type | Mail_exp |
16531 Ajmer ksr bengaluru garib nawaz express |
|
| Starts At | AJMER |
|---|---|
| Ends At | BANGALORE CY JN |
| Arrival Time : | 00:11 |
| Departure Time : | 00:13 |
| Type | Mail_exp |
16532 Ksr bengaluru ajmer garib nawaz express |
|
| Starts At | BANGALORE CY JN |
|---|---|
| Ends At | AJMER |
| Arrival Time : | 22:08 |
| Departure Time : | 22:10 |
| Type | Mail_exp |
16613 Rajkot coimbatore express |
|
| Starts At | RAJKOT JN |
|---|---|
| Ends At | COIMBATORE JN |
| Arrival Time : | 18:54 |
| Departure Time : | 18:55 |
| Type | Mail_exp |
16614 Coimbatore rajkot express |
|
| Starts At | COIMBATORE JN |
|---|---|
| Ends At | RAJKOT JN |
| Arrival Time : | 05:19 |
| Departure Time : | 05:20 |
| Type | Mail_exp |
17017 Rajkot secunderabad express |
|
| Starts At | RAJKOT JN |
|---|---|
| Ends At | SECUNDERABAD JN |
| Arrival Time : | 18:54 |
| Departure Time : | 18:55 |
| Type | Mail_exp |
17018 Secunderabad rajkot express |
|
| Starts At | SECUNDERABAD JN |
|---|---|
| Ends At | RAJKOT JN |
| Arrival Time : | 05:18 |
| Departure Time : | 05:20 |
| Type | Mail_exp |
19201 Secunderabad porbandar weekly express |
|
| Starts At | SECUNDERABAD JN |
|---|---|
| Ends At | PORBANDAR |
| Arrival Time : | 05:18 |
| Departure Time : | 05:20 |
| Type | Mail_exp |
19202 Porbandar secunderabad express |
|
| Starts At | PORBANDAR |
|---|---|
| Ends At | SECUNDERABAD JN |
| Arrival Time : | 18:54 |
| Departure Time : | 18:55 |
| Type | Mail_exp |
19259 Kochuveli bhavnagar express |
|
| Starts At | KOCHUVELI |
|---|---|
| Ends At | BHAVNAGAR TRMUS |
| Arrival Time : | 22:19 |
| Departure Time : | 22:20 |
| Type | Mail_exp |
19311 Pune indore express via panvel |
|
| Starts At | PUNE JN |
|---|---|
| Ends At | INDORE JN BG |
| Arrival Time : | 18:38 |
| Departure Time : | 18:40 |
| Type | Mail_exp |
19312 Indore pune express via panvel |
|
| Starts At | INDORE JN BG |
|---|---|
| Ends At | PUNE JN |
| Arrival Time : | 04:34 |
| Departure Time : | 04:35 |
| Type | Mail_exp |
11049 Ahmedabad scsmt kolhapur express |
|
| Starts At | AHMEDABAD JN |
|---|---|
| Ends At | KOLHAPUR |
| Arrival Time : | 04:34 |
| Departure Time : | 04:35 |
| Type | Mail_exp |
11050 Scsmt kolhapur ahmedabad express |
|
| Starts At | KOLHAPUR |
|---|---|
| Ends At | AHMEDABAD JN |
| Arrival Time : | 22:48 |
| Departure Time : | 22:50 |
| Type | Mail_exp |
11087 Veraval pune express |
|
| Starts At | VERAVAL |
|---|---|
| Ends At | PUNE JN |
| Arrival Time : | 00:53 |
| Departure Time : | 00:55 |
| Type | Mail_exp |
11088 Pune veraval express |
|
| Starts At | PUNE JN |
|---|---|
| Ends At | VERAVAL |
| Arrival Time : | 22:48 |
| Departure Time : | 22:50 |
| Type | Mail_exp |
11089 Ju pune jn express |
|
| Starts At | LUNI JN |
|---|---|
| Ends At | PUNE JN |
| Arrival Time : | 00:53 |
| Departure Time : | 00:55 |
| Type | Mail_exp |
11090 Pune bhagat ki kothi express |
|
| Starts At | PUNE JN |
|---|---|
| Ends At | BHAGAT KI KOTHI |
| Arrival Time : | 22:48 |
| Departure Time : | 22:50 |
| Type | Mail_exp |
11091 Bhuj pune express |
|
| Starts At | BHUJ |
|---|---|
| Ends At | PUNE JN |
| Arrival Time : | 00:53 |
| Departure Time : | 00:55 |
| Type | Mail_exp |
11092 Pune bhuj express |
|
| Starts At | PUNE JN |
|---|---|
| Ends At | BHUJ |
| Arrival Time : | 22:48 |
| Departure Time : | 22:50 |
| Type | Mail_exp |
11095 Ahmedabad pune ahimsa express |
|
| Starts At | AHMEDABAD JN |
|---|---|
| Ends At | PUNE JN |
| Arrival Time : | 00:53 |
| Departure Time : | 00:55 |
| Type | Mail_exp |
11096 Pune ahmedabad ahimsa express |
|
| Starts At | PUNE JN |
|---|---|
| Ends At | AHMEDABAD JN |
| Arrival Time : | 22:48 |
| Departure Time : | 22:50 |
| Type | Mail_exp |
69161 Panvel dahanu road memu |
|
| Starts At | PANVEL |
|---|---|
| Ends At | DAHANU ROAD |
| Arrival Time : | 19:41 |
| Departure Time : | 19:42 |
| Type | Passenger |
69164 Dahanu road panvel memu |
|
| Starts At | DAHANU ROAD |
|---|---|
| Ends At | PANVEL |
| Arrival Time : | 07:39 |
| Departure Time : | 07:40 |
| Type | Passenger |
69165 Panvel vasai road memu |
|
| Starts At | PANVEL |
|---|---|
| Ends At | VASAI ROAD |
| Arrival Time : | 10:19 |
| Departure Time : | 10:20 |
| Type | Passenger |
69167 Panvel vasai road memu |
|
| Starts At | PANVEL |
|---|---|
| Ends At | VASAI ROAD |
| Arrival Time : | 15:36 |
| Departure Time : | 15:37 |
| Type | Passenger |
69168 Vasai road panvel memu |
|
| Starts At | VASAI ROAD |
|---|---|
| Ends At | PANVEL |
| Arrival Time : | 12:39 |
| Departure Time : | 12:40 |
| Type | Passenger |
71081 Vasai road diva demu |
|
| Starts At | VASAI ROAD |
|---|---|
| Ends At | DIVA |
| Arrival Time : | 13:23 |
| Departure Time : | 13:24 |
| Type | Passenger |
71082 Di boisar passenger |
|
| Starts At | KOPAR ROAD |
|---|---|
| Ends At | BOISAR |
| Arrival Time : | 05:53 |
| Departure Time : | 05:54 |
| Type | Passenger |
71083 Vasai road diva demu |
|
| Starts At | VASAI ROAD |
|---|---|
| Ends At | DIVA |
| Arrival Time : | 16:08 |
| Departure Time : | 16:09 |
| Type | Passenger |
71084 Diva vasai road demu |
|
| Starts At | DIVA |
|---|---|
| Ends At | VASAI ROAD |
| Arrival Time : | 14:49 |
| Departure Time : | 14:50 |
| Type | Passenger |
71085 Vasai road diva demu |
|
| Starts At | VASAI ROAD |
|---|---|
| Ends At | DIVA |
| Arrival Time : | 19:48 |
| Departure Time : | 19:49 |
| Type | Passenger |
71086 Diva vasai road demu |
|
| Starts At | DIVA |
|---|---|
| Ends At | VASAI ROAD |
| Arrival Time : | 18:18 |
| Departure Time : | 18:19 |
| Type | Passenger |
71093 Vasai road diva demu |
|
| Starts At | VASAI ROAD |
|---|---|
| Ends At | DIVA |
| Arrival Time : | 10:19 |
| Departure Time : | 10:20 |
| Type | Passenger |
71094 Diva vasai road demu |
|
| Starts At | DIVA |
|---|---|
| Ends At | VASAI ROAD |
| Arrival Time : | 11:52 |
| Departure Time : | 11:53 |
| Type | Passenger |