There are total 109 trains arriving at Adra Jn
| Station Name | Station Code |
|---|---|
| Adra Jn | ADRA |
02507 Chennai central kamakhya puja passenger |
|
| Starts At | CHENNAI CENTRAL |
|---|---|
| Ends At | KAMAKHYA |
| Arrival Time : | 15:00 |
| Departure Time : | 15:10 |
| Type | Special |
02508 Kamakhya chennai central puja passenger |
|
| Starts At | KAMAKHYA |
|---|---|
| Ends At | CHENNAI CENTRAL |
| Arrival Time : | 10:15 |
| Departure Time : | 10:20 |
| Type | Special |
02551 Yasvantpur jn kamakhya passenger |
|
| Starts At | YASVANTPUR JN |
|---|---|
| Ends At | KAMAKHYA |
| Arrival Time : | 16:50 |
| Departure Time : | 16:55 |
| Type | Special |
02552 Kamakhya yasvantpur jn passenger |
|
| Starts At | KAMAKHYA |
|---|---|
| Ends At | YASVANTPUR JN |
| Arrival Time : | 10:00 |
| Departure Time : | 10:05 |
| Type | Special |
02815 Bhubaneswar new delhi sf weekly passenger |
|
| Starts At | BHUBANESWAR |
|---|---|
| Ends At | NEW DELHI |
| Arrival Time : | 14:50 |
| Departure Time : | 15:00 |
| Type | Special |
02816 New delhi bhubaneswar sf weekl passenger |
|
| Starts At | NEW DELHI |
|---|---|
| Ends At | BHUBANESWAR |
| Arrival Time : | 03:47 |
| Departure Time : | 03:57 |
| Type | Special |
08049 Santragachi jn rajkot jn special |
|
| Starts At | SANTRAGACHI JN |
|---|---|
| Ends At | RAJKOT JN |
| Arrival Time : | 01:50 |
| Departure Time : | 01:55 |
| Type | Mail_exp |
08050 Rajkot jn santragachi jn weekly passenger |
|
| Starts At | RAJKOT JN |
|---|---|
| Ends At | SANTRAGACHI JN |
| Arrival Time : | 03:00 |
| Departure Time : | 03:05 |
| Type | Special |
12815 Nandan kanan s f adra jn |
|
| Starts At | PURI |
|---|---|
| Ends At | NEW DELHI |
| Arrival Time : | 20:35 |
| Departure Time : | 20:40 |
| Type | Superfast |
12816 Nandan kanan s f adra jn |
|
| Starts At | NEW DELHI |
|---|---|
| Ends At | PURI |
| Arrival Time : | 02:15 |
| Departure Time : | 02:20 |
| Type | Superfast |
12827 Howrah purulia sf express |
|
| Starts At | HOWRAH JN |
|---|---|
| Ends At | PURULIA JN |
| Arrival Time : | 21:20 |
| Departure Time : | 21:25 |
| Type | Superfast |
12828 Purulia howrah sf express |
|
| Starts At | PURULIA JN |
|---|---|
| Ends At | HOWRAH JN |
| Arrival Time : | 06:16 |
| Departure Time : | 06:20 |
| Type | Superfast |
12883 Rupashi bangla express |
|
| Starts At | SANTRAGACHI JN |
|---|---|
| Ends At | PURULIA JN |
| Arrival Time : | 10:51 |
| Departure Time : | 10:55 |
| Type | Superfast |
12884 Rupashi bangla express |
|
| Starts At | PURULIA JN |
|---|---|
| Ends At | HOWRAH JN |
| Arrival Time : | 16:20 |
| Departure Time : | 16:24 |
| Type | Superfast |
12885 Aranyak express |
|
| Starts At | SHALIMAR |
|---|---|
| Ends At | BHOJUDIH JN |
| Arrival Time : | 12:21 |
| Departure Time : | 12:25 |
| Type | Superfast |
12886 Aranyak express |
|
| Starts At | BHOJUDIH JN |
|---|---|
| Ends At | SHALIMAR |
| Arrival Time : | 14:01 |
| Departure Time : | 14:05 |
| Type | Superfast |
12949 Porbandar santragachi kavi guru sf express |
|
| Starts At | PORBANDAR |
|---|---|
| Ends At | SANTRAGACHI JN |
| Arrival Time : | 03:00 |
| Departure Time : | 03:05 |
| Type | Superfast |
12950 Santragachi porbandar kavi guru sf express |
|
| Starts At | SANTRAGACHI JN |
|---|---|
| Ends At | PORBANDAR |
| Arrival Time : | 01:50 |
| Departure Time : | 01:55 |
| Type | Superfast |
13301 Swarna rekha express |
|
| Starts At | DHANBAD JN |
|---|---|
| Ends At | TATANAGAR JN |
| Arrival Time : | 08:05 |
| Departure Time : | 08:25 |
| Type | Mail_exp |
13302 Swarna rekha express |
|
| Starts At | TATANAGAR JN |
|---|---|
| Ends At | DHANBAD JN |
| Arrival Time : | 15:50 |
| Departure Time : | 16:10 |
| Type | Mail_exp |
13417 Digha malda town express |
|
| Starts At | DIGHA FLAG STN |
|---|---|
| Ends At | MALDA TOWN |
| Arrival Time : | 06:15 |
| Departure Time : | 06:25 |
| Type | Mail_exp |
13417 Digha malda town express |
|
| Starts At | DIGHA FLAG STN |
|---|---|
| Ends At | MALDA TOWN |
| Arrival Time : | 06:15 |
| Departure Time : | 06:25 |
| Type | Mail_exp |
13418 Malda town digha express |
|
| Starts At | MALDA TOWN |
|---|---|
| Ends At | DIGHA FLAG STN |
| Arrival Time : | 16:30 |
| Departure Time : | 16:45 |
| Type | Mail_exp |
13418 Malda town digha express |
|
| Starts At | MALDA TOWN |
|---|---|
| Ends At | DIGHA FLAG STN |
| Arrival Time : | 16:30 |
| Departure Time : | 16:45 |
| Type | Mail_exp |
13501 Haldia asansol express |
|
| Starts At | HALDIA |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 19:00 |
| Departure Time : | 19:05 |
| Type | Mail_exp |
13502 Asansol haldia express |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | HALDIA |
| Arrival Time : | 06:45 |
| Departure Time : | 06:50 |
| Type | Mail_exp |
13505 Digha asansol express |
|
| Starts At | DIGHA FLAG STN |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 20:50 |
| Departure Time : | 21:00 |
| Type | Mail_exp |
13506 Asansol digha express |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | DIGHA FLAG STN |
| Arrival Time : | 06:45 |
| Departure Time : | 06:50 |
| Type | Mail_exp |
15639 Puri guwahati express |
|
| Starts At | PURI |
|---|---|
| Ends At | GUWAHATI |
| Arrival Time : | 00:20 |
| Departure Time : | 00:35 |
| Type | Mail_exp |
15640 Guwahati puri express |
|
| Starts At | GUWAHATI |
|---|---|
| Ends At | PURI |
| Arrival Time : | 16:30 |
| Departure Time : | 16:45 |
| Type | Mail_exp |
15905 Kanniyakumari dibrugarh vivek express |
|
| Starts At | KANYAKUMARI |
|---|---|
| Ends At | DIBRUGARH |
| Arrival Time : | 15:00 |
| Departure Time : | 15:10 |
| Type | Mail_exp |
15906 Dibrugarh kanniyakumari vivek express |
|
| Starts At | DIBRUGARH |
|---|---|
| Ends At | KANYAKUMARI |
| Arrival Time : | 10:00 |
| Departure Time : | 10:05 |
| Type | Mail_exp |
16309 Eranakulam jn patna jn express |
|
| Starts At | ERANAKULAM JN |
|---|---|
| Ends At | PATNA JN |
| Arrival Time : | 11:30 |
| Departure Time : | 11:45 |
| Type | Mail_exp |
16310 Patna jn eranakulam jn express |
|
| Starts At | PATNA JN |
|---|---|
| Ends At | ERANAKULAM JN |
| Arrival Time : | 21:35 |
| Departure Time : | 21:50 |
| Type | Mail_exp |
18419 Puri jaynagar weekly express |
|
| Starts At | PURI |
|---|---|
| Ends At | JAYNAGAR |
| Arrival Time : | 00:20 |
| Departure Time : | 00:35 |
| Type | Mail_exp |
18420 Jaynagar puri weekly express |
|
| Starts At | JAYNAGAR |
|---|---|
| Ends At | PURI |
| Arrival Time : | 16:30 |
| Departure Time : | 16:45 |
| Type | Mail_exp |
18449 Baidyanathdham express |
|
| Starts At | PURI |
|---|---|
| Ends At | PATNA JN |
| Arrival Time : | 00:20 |
| Departure Time : | 00:35 |
| Type | Mail_exp |
18450 Baidyanathdham express |
|
| Starts At | PATNA JN |
|---|---|
| Ends At | PURI |
| Arrival Time : | 16:30 |
| Departure Time : | 16:45 |
| Type | Mail_exp |
12151 Samarsata sf express |
|
| Starts At | LOKMANYATILAK |
|---|---|
| Ends At | HOWRAH JN |
| Arrival Time : | 03:00 |
| Departure Time : | 03:05 |
| Type | Superfast |
12152 Samarsata sf express |
|
| Starts At | HOWRAH JN |
|---|---|
| Ends At | LOKMANYATILAK |
| Arrival Time : | 01:50 |
| Departure Time : | 01:55 |
| Type | Superfast |
22605 Purulia villupuram sf express |
|
| Starts At | PURULIA JN |
|---|---|
| Ends At | VILLUPURAM JN |
| Arrival Time : | 11:20 |
| Departure Time : | 11:25 |
| Type | Superfast |
22606 Villupuram purulia sf express |
|
| Starts At | VILLUPURAM JN |
|---|---|
| Ends At | PURULIA JN |
| Arrival Time : | 22:15 |
| Departure Time : | 22:20 |
| Type | Superfast |
22611 Chennai central new jalpaiguri sf express |
|
| Starts At | CHENNAI CENTRAL |
|---|---|
| Ends At | NEW JALPAIGURI |
| Arrival Time : | 15:00 |
| Departure Time : | 15:10 |
| Type | Superfast |
22611 Chennai central new jalpaiguri sf express |
|
| Starts At | CHENNAI CENTRAL |
|---|---|
| Ends At | NEW JALPAIGURI |
| Arrival Time : | 15:00 |
| Departure Time : | 15:10 |
| Type | Superfast |
22612 New jalpaiguri chennai central sf express |
|
| Starts At | NEW JALPAIGURI |
|---|---|
| Ends At | CHENNAI CENTRAL |
| Arrival Time : | 10:00 |
| Departure Time : | 10:05 |
| Type | Superfast |
22811 Bhubaneswar new delhi rajdhani express via adra |
|
| Starts At | BHUBANESWAR |
|---|---|
| Ends At | NEW DELHI |
| Arrival Time : | 18:00 |
| Departure Time : | 18:05 |
| Type | Rajdhani |
22812 New delhi bhubaneswar rajdhani express via adra |
|
| Starts At | NEW DELHI |
|---|---|
| Ends At | BHUBANESWAR |
| Arrival Time : | 08:10 |
| Departure Time : | 08:15 |
| Type | Rajdhani |
22875 Kharagpur purulia intercity express |
|
| Starts At | KHARAGPUR JN |
|---|---|
| Ends At | PURULIA JN |
| Arrival Time : | 10:30 |
| Departure Time : | 10:35 |
| Type | Superfast |
22876 Purulia kharagpur intercity express |
|
| Starts At | PURULIA JN |
|---|---|
| Ends At | KHARAGPUR JN |
| Arrival Time : | 12:46 |
| Departure Time : | 12:50 |
| Type | Superfast |
53337 Garhbeta hte passenger |
|
| Starts At | GARHBETA |
|---|---|
| Ends At | RANCHI |
| Arrival Time : | 07:30 |
| Departure Time : | 07:40 |
| Type | Passenger |
53338 Hte boa passenger |
|
| Starts At | RANCHI |
|---|---|
| Ends At | GARHBETA |
| Arrival Time : | 19:15 |
| Departure Time : | 19:25 |
| Type | Passenger |
58011 Howrah chakradharpur fast passenger |
|
| Starts At | HOWRAH JN |
|---|---|
| Ends At | CHAKRADHARPUR |
| Arrival Time : | 05:15 |
| Departure Time : | 05:25 |
| Type | Passenger |
58012 Chakradharpur howrah fast passenger |
|
| Starts At | CHAKRADHARPUR |
|---|---|
| Ends At | HOWRAH JN |
| Arrival Time : | 21:20 |
| Departure Time : | 22:00 |
| Type | Passenger |
58013 Hwh bokaro stl city passenger |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | BOKARO STL CITY |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 06:05 |
| Type | Passenger |
58014 Bokaro steel city howrah fast passenger |
|
| Starts At | BOKARO STL CITY |
|---|---|
| Ends At | HOWRAH JN |
| Arrival Time : | 21:15 |
| Departure Time : | 22:00 |
| Type | Passenger |
58015 Shiromoni fast passenger |
|
| Starts At | HOWRAH JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 23:20 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
58016 Shiromoni fast passenger |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | HOWRAH JN |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 04:30 |
| Type | Passenger |
58017 Kharagpur asansol passenger |
|
| Starts At | KHARAGPUR JN |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 09:30 |
| Departure Time : | 09:50 |
| Type | Passenger |
58018 Asansol kharagpur passenger |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | KHARAGPUR JN |
| Arrival Time : | 18:20 |
| Departure Time : | 18:30 |
| Type | Passenger |
58019 Adra asansol passenger |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 14:30 |
| Type | Passenger |
58020 Asansol adra passenger |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 13:25 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
58025 Kharagpur hatia passenger |
|
| Starts At | KHARAGPUR JN |
|---|---|
| Ends At | HATIA |
| Arrival Time : | 12:55 |
| Departure Time : | 13:05 |
| Type | Passenger |
58026 Hatia kharagpur passenger |
|
| Starts At | HATIA |
|---|---|
| Ends At | KHARAGPUR JN |
| Arrival Time : | 13:55 |
| Departure Time : | 14:15 |
| Type | Passenger |
58601 Kharagpur adra passenger |
|
| Starts At | KHARAGPUR JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 21:10 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
58602 Adra kharagpur passenger |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | KHARAGPUR JN |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 05:35 |
| Type | Passenger |
58603 Kharagpur gomoh passenger |
|
| Starts At | KHARAGPUR JN |
|---|---|
| Ends At | GOMOH JN |
| Arrival Time : | 18:30 |
| Departure Time : | 18:40 |
| Type | Passenger |
58604 Gomoh kharagpur passenger |
|
| Starts At | GOMOH JN |
|---|---|
| Ends At | KHARAGPUR JN |
| Arrival Time : | 09:40 |
| Departure Time : | 09:50 |
| Type | Passenger |
58621 Adra barkakana passenger |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | BARKA KANA |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 04:45 |
| Type | Passenger |
58622 Barkakana adra passenger |
|
| Starts At | BARKA KANA |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 20:10 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68017 Gomoh chakradharpur memu |
|
| Starts At | GOMOH JN |
|---|---|
| Ends At | CHAKRADHARPUR |
| Arrival Time : | 18:00 |
| Departure Time : | 18:35 |
| Type | Passenger |
68018 Chakradharpur gomoh memu |
|
| Starts At | CHAKRADHARPUR |
|---|---|
| Ends At | GOMOH JN |
| Arrival Time : | 09:35 |
| Departure Time : | 10:05 |
| Type | Passenger |
68053 Adra barabhum memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | BARABHUM |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 15:05 |
| Type | Passenger |
68054 Barabhum adra memu |
|
| Starts At | BARABHUM |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 18:10 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68055 Asansol tatanagar memu |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | TATANAGAR JN |
| Arrival Time : | 09:30 |
| Departure Time : | 10:00 |
| Type | Passenger |
68056 Tatanagar asansol memu |
|
| Starts At | TATANAGAR JN |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 12:05 |
| Departure Time : | 12:15 |
| Type | Passenger |
68057 Adra purulia memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | PURULIA JN |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 05:45 |
| Type | Passenger |
68058 Purulia adra memu |
|
| Starts At | PURULIA JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 08:10 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68059 Barabhum asansol memu |
|
| Starts At | BARABHUM |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 20:25 |
| Departure Time : | 20:35 |
| Type | Passenger |
68060 Asansol barabhum memu |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | BARABHUM |
| Arrival Time : | 16:15 |
| Departure Time : | 17:00 |
| Type | Passenger |
68061 Adra asansol memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 03:50 |
| Type | Passenger |
68062 Asansol adra memu |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 06:10 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68063 Adra asansol memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 05:05 |
| Type | Passenger |
68064 Asansol adra memu |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 07:55 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68065 Adra asansol memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 06:55 |
| Type | Passenger |
68066 Asansol adra memu |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 12:30 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68067 Adra asansol memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 08:45 |
| Type | Passenger |
68068 Asansol adra memu |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 21:10 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68069 Adra asansol memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 18:40 |
| Type | Passenger |
68070 Asansol adra memu |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 23:40 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68071 Adra khanudih memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | KHANUDIH |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 07:15 |
| Type | Passenger |
68072 Bhaga adra memu |
|
| Starts At | BHAGA JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 19:20 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68075 Adra bhojudih memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | BHOJUDIH JN |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 22:30 |
| Type | Passenger |
68076 Bhojudih adra memu |
|
| Starts At | BHOJUDIH JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 04:25 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68077 Adra bhaga memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | BHAGA JN |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 13:35 |
| Type | Passenger |
68078 Bhaga adra memu |
|
| Starts At | BHAGA JN |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 16:05 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68081 Bankura adra memu |
|
| Starts At | BANKURA |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 04:55 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68082 Adra jn bankura local |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | BANKURA |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 21:15 |
| Type | Passenger |
68083 Bishnupur adra memu |
|
| Starts At | BISHNUPUR |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 06:40 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68084 Adra bishnupur memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | BISHNUPUR |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 19:40 |
| Type | Passenger |
68087 Bankura dhanbad jn local |
|
| Starts At | BANKURA |
|---|---|
| Ends At | DHANBAD JN |
| Arrival Time : | 08:35 |
| Departure Time : | 08:37 |
| Type | Passenger |
68088 Dhanbad bankura memu |
|
| Starts At | DHANBAD JN |
|---|---|
| Ends At | BANKURA |
| Arrival Time : | 16:50 |
| Departure Time : | 16:55 |
| Type | Passenger |
68089 Midnapore adra memu |
|
| Starts At | MIDNAPORE |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 14:20 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68090 Adra midnapore memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | MIDNAPORE |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 08:20 |
| Type | Passenger |
68097 Garhbeta adra memu |
|
| Starts At | GARHBETA |
|---|---|
| Ends At | ADRA JN |
| Arrival Time : | 22:05 |
| Departure Time : | 00:00 |
| Type | Passenger |
68098 Adra garhbeta memu |
|
| Starts At | ADRA JN |
|---|---|
| Ends At | GARHBETA |
| Arrival Time : | 00:00 |
| Departure Time : | 17:35 |
| Type | Passenger |
63593 Purulia asansol memu |
|
| Starts At | PURULIA JN |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 15:00 |
| Departure Time : | 15:30 |
| Type | Passenger |
63594 Asansol purulia memu |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | PURULIA JN |
| Arrival Time : | 12:00 |
| Departure Time : | 12:10 |
| Type | Passenger |
63595 Bokaro steel city asansol memu |
|
| Starts At | BOKARO STL CITY |
|---|---|
| Ends At | ASANSOL JN |
| Arrival Time : | 07:10 |
| Departure Time : | 07:35 |
| Type | Passenger |
63596 Asansol bokaro steel city memu |
|
| Starts At | ASANSOL JN |
|---|---|
| Ends At | BOKARO STL CITY |
| Arrival Time : | 19:00 |
| Departure Time : | 19:35 |
| Type | Passenger |